Важная информация!
С 1 января 2023 года изменились реквизиты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (оплачиваемая при обращении в суд). Информация размещена в разделе "Справочная информация. Государственная пошлина. Реквизиты для оплаты государственной пошлины".
Уважаемые граждане, представители организаций, посетители сайта Сретенского районного суда!
2. Доступ в здание суда лиц, при условии соблюдения всех требований, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ и условиями режима повышенной готовности, введённых в субъекте РФ (самоизоляция отдельных категорий граждан, правила социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания), не ограничен.
3. Приём и регистрация процессуальных обращений (документов) от граждан и организаций, обратившихся в суд, производится через приемную суда в обычном режиме работы Сретенского районного суда понедельник-четверг: с 8.45 мин до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45, пятница: с 8.45 мин. до 15.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.
Также, подать процессуальные документы вы можете в электронном виде через личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде», находящемся в меню официального сайта суда, либо отправить их почтой России на адрес: 673500, Забайкальский край, г. Сретенск, ул. Энергетиков, д.7; подать обращения непроцессуального характера - используя сервис Электронной приемной Единого информационного портала или бокс, расположенный перед приемной суда.
Гражданам, при наличии у них признаков респираторного заболевания, рекомендуется воздержаться от посещения здания суда.
Уважаемые посетители сайта!
На нашем сайте можно получить информацию о деятельности Сретенского районного суда Забайкальского края.
С графиком рассмотрения дел на заданное число, сведениями о движении дел в суде посетители сайта могут ознакомиться в разделе «Судебное делопроизводство».
ОТЧЕТ О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ | ||||||||
за | 12 | месяцев | 2008 | г. |
Наименование организации, представившей отчет | Сретенский | ||||||||||
Раздел 1. Движение дел | Категория суда | Районный суд | |||||||||
Категория дел | Мировой судья | ||||||||||
Контрольные равенства: 1) сумма граф 1 и 2 равна сумме граф 7, 9 и11; 2) графа 2 равна сумме граф 3-6 | |||||||||||
Остаток неокончен-ных дел на начало года | Всего поступило дел за отчетный период | Из графы 2 | Возвращено дел без рассмотре-ния | Из гр.7 в связи с отзывом апелляционной жалобы (представ-ления) | Окончено дел за отчетный период | в том числе число дел с нарушением срока, предусмотренного ст. 362 УПК РФ | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | ||||
по апелляционным представлениям на судебные постановления по существу дела | по апелляционным жалобам на судебные постановления по существу дела | по другим апелляционным жалобам и представлениям | поступило из кассационной и надзорной инстанций | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5 | 14 | 7 | 7 | 1 | 16 | 2 | |||||
Раздел 2. Справки к разделу 1 | |||||||||||
Из оконченных дел (графа 9 раздела 1) рассмотрены жалобы и представления (по числу лиц) | |||||||||||
Контрольное равенство: графа 1 равна сумме граф 2-9 | |||||||||||
Всего рассмотре-но жалоб и представлений | на приговоры: | на постановления мировых судей | |||||||||
обвини-тельные | оправда-тельные | о прекращении дел | о применении мер медицинского характера в отношении невменяемых | о возвра-щении дела прокурору | об отказе в принятии заявления по делам частного обвинения | по другим апелляционным жалобам и представлениям | |||||
по реабилити-рующим основаниям | по другим основаниям | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
20 | 14 | 1 | 5 | ||||||||
Раздел 3. Частные постановления | |||||||||||
Контрольное равенство: графа 1 равна сумме граф 2-5 | |||||||||||
Вынесено частных постановлений | Поступило сообщений о мерах, принятых по частным постановлениям | ||||||||||
всего частных постановле-ний | о причинах и условиях, способство-вавших преступлению | о нарушениях закона, допущенных | другого характера | ||||||||
при производстве дознания и следствия | при рассмотрении дела судом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
0 |
Наименование организации, представившей отчет | Сретенский | ||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Результаты рассмотрения дел (по числу лиц) | |||||||||||||||||||||||||
Контрольные равенства: 1) графа 7 равна сумме граф 2-6; 2) графа 11 равна сумме граф 8-10; 3) графа 18 равна сумме граф 7, 11-17; 4) сумма граф 7, 11, 12, 13 равна сумме граф 19 - 22; 5) строка 20 равна сумме строк 1-15 6) гр.1 стр.20 разд.4 равна сумме граф 2-6 разд.2. | |||||||||||||||||||||||||
Виды преступлений | Статья УК РФ |
№ стр | Обжаловано приговоров и других постановлений по существу дела | Обвинительные приговоры | оправдательные приговоры | Отменены постановления мировых судей о прекращении дел | Оставлено без изме-нений решений по существу дела | Другие апелляционные постановления с удовлетворением жалоб и представлений | Итого | Основания к отмене или изменению приговора мирового судьи (из гр.7+11-13) | |||||||||||||||
отменены | изменены | ||||||||||||||||||||||||
с оправданием подсудимого | с прекращением дела | частично (с оставлением в силе другого, менее тяжкого обвинения) | всего | с изменением квалификации | без изменения квалификации | всего | Несоответствие выводов мирового судьи, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, рассмотренным судом апелляционной инстанции | неправильное применение уголовного закона | существенное нарушение уголовно-процессуаль-ного законодательства | несправедливость назначенного наказания | |||||||||||||||
в связи с примирением с потерпевшим | по реабилитирующим основаниям | по другим основаниям | без снижения меры наказания* | со снижением меры наказания | отменены с вынесением обвинительного приговора | изменены | по реабилитирующим основаниям | по другим основаниям | |||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью | 112 ч.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Иное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью и истязания | 113, 114, 117 ч.1, 118 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Иные посягательства против половой неприкосновенности и половой свободы личности | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Кража | 158 ч.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Мошенничество | 159 ч.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Присвоение или растрата | 160 ч.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Преступления в сфере экономики | 169, 175 ч.1, 179 ч.1, 180 ч.1,2, 181 ч.1, 182, 183 ч.2, 189 ч.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, других представителей власти | 319, 320 ч.1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта | 265, 268 ч.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Нарушение правил охраны труда и безопасного производства работ | 143, 215.2 ч.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами | 228.2 ч.1,2, 231 ч.1, 233 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Дела частного обвинения, поступившие: | -непосредственно от граждан | 115 ч.1, 116 ч.1, 129 ч.1, 130 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
- c обвинительным заключением и обвинительным актом | 115 ч.1, 116 ч.1, 129 ч.1, 130 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Экологические преступления | 256 ч.1,2, 258 ч.1, 260, 261 ч.1 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Прочие преступления | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Из стр.15: | Преступления против жизни и здоровья; угроза убийством или причинение вреда здоровью |
119 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Злостное уклонение от уплаты алиментов | 157 ч.1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Причинение имущественного ущерба | 165 ч.1,2 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Умышленное уничтожение или повреждение имущества | 167 ч.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Всего (сумма строк 1-15) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
в том числе по делам: о преступ-лениях несовершеннолетних и c их участием | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
в том числе по делам повторно поступившим из кассационной и надзорной инстанций (из разд.1 гр.6) | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Наименование организации, представившей отчет | Сретенский | ||||||||||
Раздел 5. Справки к разделу 4 | |||||||||||
Освобождено из под стражи: | из гр. 4 стр. 20 | 1 | |||||||||
из гр. 5 стр. 20 | 2 | ||||||||||
из гр.6 стр. 20 | 3 | ||||||||||
из гр. 11 стр. 20 | 4 | ||||||||||
Отменено по другим основаниям (из гр.5 стр.20) |
- в связи с изменением закона (до вынесения решения мировым судьей) | 5 | |||||||||
- в связи с деятельным раскаянием | 6 | ||||||||||
- в связи со смертью обвиняемого | 7 | ||||||||||
Другие апелляционные постановления (из гр.16 стр.20): |
- с отменой судебного постановления, препятствующего движению по делу | 8 | |||||||||
- с отменой судебного постановления в порядке исполнения приговора | 9 | ||||||||||
- с отменой судебного постановления об отказе в принятии заявления по делам частного обвинения | 10 | ||||||||||
- с отменой судебного постановления при изменении закона (после вынесения решения мировым судьей) | 11 | ||||||||||
из стр.8 - отменено постановлений о возвращении дел прокурору | 12 | ||||||||||
Штат судей на конец отчетного периода | 13 | 5 | |||||||||
Количество судов, по которым составлен отчет (для сводного отчета) | 14 | 1 | |||||||||
|
председатель суда Козырин М.В. | ||||||||||
должность Фамилия И.О. подпись | |||||||||||
Должностное лицо, ответственное за составление отчета |
|||||||||||
секретарь суда Шевчук Е.М. | |||||||||||
должность Фамилия И.О. подпись | |||||||||||
М.П. | 8-30-246-2-14-33 | 03.01.2009 г. |