Важная информация!
С 1 января 2023 года изменились реквизиты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (оплачиваемая при обращении в суд). Информация размещена в разделе "Справочная информация. Государственная пошлина. Реквизиты для оплаты государственной пошлины".
Уважаемые граждане, представители организаций, посетители сайта Сретенского районного суда!
2. Доступ в здание суда лиц, при условии соблюдения всех требований, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ и условиями режима повышенной готовности, введённых в субъекте РФ (самоизоляция отдельных категорий граждан, правила социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания), не ограничен.
3. Приём и регистрация процессуальных обращений (документов) от граждан и организаций, обратившихся в суд, производится через приемную суда в обычном режиме работы Сретенского районного суда понедельник-четверг: с 8.45 мин до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45, пятница: с 8.45 мин. до 15.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.
Также, подать процессуальные документы вы можете в электронном виде через личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде», находящемся в меню официального сайта суда, либо отправить их почтой России на адрес: 673500, Забайкальский край, г. Сретенск, ул. Энергетиков, д.7; подать обращения непроцессуального характера - используя сервис Электронной приемной Единого информационного портала или бокс, расположенный перед приемной суда.
Гражданам, при наличии у них признаков респираторного заболевания, рекомендуется воздержаться от посещения здания суда.
Уважаемые посетители сайта!
На нашем сайте можно получить информацию о деятельности Сретенского районного суда Забайкальского края.
С графиком рассмотрения дел на заданное число, сведениями о движении дел в суде посетители сайта могут ознакомиться в разделе «Судебное делопроизводство».
ОТЧЕТ О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ |
||||||||
за | 12 | месяцев | 2008 | г. |
Наименование организации, представившей отчет | Сретенский | ||||||||||||||||||||
Категория суда | Районный суд | ||||||||||||||||||||
Раздел 1. Результаты рассмотрения дел | Категория дел | Мировой судья | |||||||||||||||||||
Контрольные равенства: 1) гр. 5 равна сумме граф 1-3; 2) гр. 12 равна сумме граф 5-7, 10, 11; 3) гр.5, 6 равна гр. 14-18; 4) строка 45 равна сумме строк 1-44. | |||||||||||||||||||||
Категория дел | № стр. | Из оконченных дел за отчетный период (из гр.7 разд.2) | из гр.12 в сроки, свыше установ-ленных ГПК РФ | Основания к отмене или изменению решения мирового судьи (из гр.5-6) |
|||||||||||||||||
отменено решений | реше-ния изме-нены | другие апелляционные постановления (определения) с удовлетворени-ем жалоб и представлений | из гр.7 | оставлено без удовлетворения (без измене-ния) | производство прекращено по ст. 326 ГПК РФ; оставлено без рассмотрения в связи с неявкой сторон (абз. 7, 8 ст.222 ГПК РФ) | ВСЕГО | неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела | недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые мировой судья считает установленными | несоответствие выводов суда, изложенных в постановлении мирового судьи, обстоятельствам дела | нарушение или неправильное применение норм материального права | нарушение или неправильное применение норм процессуаль-ного права | ||||||||||
с выне-сением нового решения | с прек-ращени-ем произ-водства | с остав-лением без рассмот-рения* | в т.ч. из гр.2-3 отмене-но час-тично | всего отме-нено | в связи с отказом в приеме искового заявления | в связи с заключе-нием мирового соглашения | |||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
ДЕЛА ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА | О расторжении брака супругов | - имеющих детей | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
- бездетных или имеющих взрослых детей | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
О взыскании алиментов на содержание детей | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Другие, возникающие из брачно-семейных отношений | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): | - об оплате труда | 5 | 0 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||
- о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- другие, возникающие из трудовых правоотношений | 7 | 0 | 1 | 48 | 49 | 1 | |||||||||||||||
Впервые предъявленные иски о возмещении вреда за увечье и смерть кормильца: | - в связи с исполнением трудовых обязанностей | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- в связи с нарушением правил движения и авариями на транспорте | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- по другим основаниям | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Связанные с приватизацией жилой площади | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | 12 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Другие жилищные споры | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
О возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Споры о праве собственности на землю | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Другие споры, связанные с землепользованием | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждений, предприятий, организаций, их объединений и общественных объединений | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Споры из нарушений пенсионного законодательства | иски физ.лиц к Пенсионному фонду РФ | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
иски о взыскании денежных сумм в Пенсионный фонд РФ | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Споры из нарушений налогового законодательства | иски физ.лиц к налоговым органам | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
иски налоговых органов о взыскании налогов и сборов с физ.лиц | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
О взыскании страхового возмещения (выплат) | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
О защите интеллектуальной собственности | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
О защите прав потребителей: | - из договоров с финансово-кредитными учреждениями | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- из договоров в сфере торговли, услуг и т.п. | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Споры, связанные с наследованием имущества | 26 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Споры, связанные со сделками с частными домами и приватизированными квартирами | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Споры, связанные с ценными бумагами, акциями, облигациями | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Споры, вытекающие из права собственности: государственной, муниципальной, общественных организаций | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Иски из договора аренды имущества | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Имущественные споры членов кооперативов, участников некоммерческих товариществ, обществ | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Споры в отношении имущества, не являющегося объектом хозяйственной деятельности | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Об особождении имущества от ареста | 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
О возмещении ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда | 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
О защите чести, достоинства, деловой репутации: | - к средствам массовой информации | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- к гражданам и юридическим лицам | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Иски о взыскании детских пособий (если гражданами оспаривается право на выплату пособия или его размер ) | 37 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Другие споры, связанные с социальными гарантиями | 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Другие социальные споры | 39 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Иски о возмещении ущерба от ДТП | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Иски о взыскании сумм по договору займа | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Прочие исковые дела | 42 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Дела особого производства | 43 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Дела, вытекающие из публично-правовых отношений | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего гражданских дел (сумма строк 1-44) | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 50 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
в том числе по делам: повторно поступившим из надзорной инстанции (из разд.2 гр.5) | 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
* Исключаются случаи оставления без рассмотрения в связи с неявкой сторон (абз. 7, 8 ст.222 ГПК РФ) |
Наименование организации, представившей отчет | Сретенский | |||||||||||
Раздел 2. Движение дел | ||||||||||||
Контрольные равенства: 1) сумма граф 1 и 6 равна сумме граф 7,9,10; 2) графа 6 равна сумме граф 2-5; 3) графа 7 раздела 2 равна графе 12 строки 45 раздела 1; 4) графа 8 раздела 2 равна графе 11 строки 45 раздела 1. | ||||||||||||
Остаток неоконченных дел на начало года | Поступило дел в отчетном периоде | Окончено дел | из гр. 7 с прекращением апелляционного производства (ст.326 ГПК РФ), оставлением без рассмотре-ния в связи с неявкой сторон (абз. 7, 8 ст.222 ГПК РФ) | Возвращено дел без рассмотрения в связи с неправильным оформлением | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | Сумма госпошлины с апелляцион-ных жалоб (из гр.7), руб. |
Вынесено частных опреде-лений (ст.226 ГПК РФ) | Поступило сообщений о мерах, принятых по частным определе-ниям | ||||
по апелляцион-ным жалобам | по апелляцион-ным представлениям | по частным жалобам и представ-лениям | из надзорной инстанции | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
34 | 51 | 85 | 77 | 50 | 6 | 2 | 683 | |||||
Раздел 3. Аналитическая работа по гражданским делам | ||||||||||||
Проведено обобщений судебной практики | 1 | |||||||||||
По их результатам внесено постановлений и информаций в другие органы | 2 | |||||||||||
Штат судей на конец отчетного периода | 3 | 5 | Руководитель | Председатель суда Козырин М.В. | ||||||||
Количество судов, по которым составлен отчет | 4 | 1 | должность Фамилия И.О. подпись | |||||||||
Должностное лицо, ответственное за составление отчета |
||||||||||||